Processeur | ARM7 Core |
---|---|
Mémoire | RAM : 64Kb |
Stockage étendu | 8Mb |
Dimensions | 50 x 164 x 30 (54)mm |
Poids | 260g (without battery) |
Ecran | LCD & LED indicator |
Batterie | 3,200mAh Lum-Ion battery (rechargeable) |
Ports | Micro USB |
Autre général | Audio: buzzer |
Wifi | 2,4GHz |
Bluetooth | Bluetooth Class 4.1 Classic (HID/SPP), BLE (Option) |
RFID Ultra Haute Fréquence | Frequency : CE 865MHz ~ 868MHz / FCC 902MHz ~ 928MHz |
Code-barre 1D/2D | Option 1D Laser or 2D Imager Barcode Scanner |
Température fonctionnement | -10°C to +45°C |
Température stockage | -30°C to +70°C |
Humidité | 95% relative humidity, no condensation |
Protection | IP65 |
AT388 Lecteur mobile UHF
Le lecteur AT388 RFID UHF combine plusieurs fonctions dans un seul appareil.
Robuste et compact, il répond aux exigences d’utilisation les plus courantes en milieu industriel. L’AT388 est un outil qui s’adapte à chaque environnement de travail : il dispose d’un indice de protection IP65 contre l’eau et la poussière.
Entièrement modulable, le lecteur propose de nombreuses fonctionnalités telles que les modules de lecture et d’écriture RFID UHF qui permettent l’identification et la traçabilité sans contact.
Equipé d’un écran LCD, le lecteur AT388 vous offre un confort de lecture. De plus, cet appareil dispose d’une communication Bluetooth sur PC, tablettes et smartphones.
Il n'y a pas encore de question.