Processeur | Cortex-M3 |
---|---|
Mémoire | RAM: 64MB |
Dimensions | 282 x 117.5 x 32mm |
Poids | 334g (with battery) |
Ecran | 1.77'', 128X160 |
Batterie | 5200mAh 4.35V |
Ports | Micro-USB |
Boutons | PWR button (side), up, down, return, ok, SCAN button (front) |
Autre général | Buzzer, LED indicator |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
RFID Ultra Haute Fréquence | Engine: CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Code-barre 1D/2D | 1D or 2D barcode scanner |
Température fonctionnement | -20°C to +50°C |
Température stockage | -40°C to +70°C |
Humidité | 5% – 95% relative humidity, no condensation |
Protection | Drop specification: multiple 1.5m/4.9ft drops to concrete across the operating temperature range |
Eagle Lecteur mobile UHF
Un puissant lecteur UHF au design ergonomique
L’Eagle est un appareil de collecte de données aux performances exceptionnelles. L’appareil est équipé du module RFID UHF R2000 et peut lire des tags jusqu’à une distance de 15m !
L’appareil dispose également d’un lecteur codes-barres 1D/2D.
Une connexion facile à tout appareil par Bluetooth
Afin de permettre la collecte et la transmission de données, l’Eagle se connecte par Bluetooth facilement à tout appareil mobile, smartphone, PDA ou ordinateur, fonctionnant sous les systèmes d’exploitation Android, iOs ou Windows.
Une batterie longue durée
Avec sa batterie de 5200mAh, l’appareil peut être utilisé avec la fonction de lecture de tags UHF pendant 6 heures !
L’Eagle est un véritable atout pour la gestion et le suivi des inventaires et des stocks notamment pour le retail.
Il n'y a pas encore de question.